Description
- Built for professional use
- Automatic defrosting
- Height-adjustable grids
- Electronic controller with digital temperature display
- Ready to plug in
- Heated glass r
- LED lighting
- Circulating air cooling
- Automatic defrost
- 4 grids, height adjustable
- Electronic controller with digital temperature display
- Lock
- Door stop on the right, cannot be changed
- Adjustable feet, castors optionally available as accessories
- Natural, climate-friendly vegetablesltmittel
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 600 |
Depth | mm | 600 |
Height | mm | 1850 |
Inside dimensions e | ||
Width | mm | 484 |
Depth | mm | 470 |
Height | mm | 1620 |
Gross content | l | 400 |
Net content | l | 340 |
Net weight | kg | 79 |
Grids | Number | 4 |
Noise level | dBA | 42 |
Temperature range | ° C | -10 / -24 |
Energy consumption | kWh / 24h | 8.14 |
Power consumption | W | 300 |
Mains voltage | V/Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
Amount of refrigerant | g | 80 |
Climate class | 4 |
/ td>
/ td>
Besonderheiten
- Für den professionellen Einsatz gebaut
- Automatische Abtauung
- höhenverstellbare Roste
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 585 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1855 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 484 |
Tiefe | mm | 470 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1620 |
Bruttoinhalt | l | 400 |
Nettoinhalt | l | 340 |
Bruttogewicht | kg | 85 |
Nettogewicht | kg | 80 |
Roste | Anzahl | 4 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 490 x 380 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 34,3 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 7,3 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2664 |
Präsentationsfläche | m² | 0,61 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 300 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,85 × 6,00 × 18,55 cm |
There are no reviews yet.