Description
/ li>Features | Units | Values | |
Au & szlig; en dimensions | |||
Width | mm | 600 | |
Depth | mm | 595< td>Number | 3 |
Support surface of the grids | W x D mm | 490 x 360 | |
Capacity | Can 0.33 l | 301 | |
Capacity | Can 0.5 l | 195 | |
Capacity | PET bottle. 0.33 l | 131 | |
Capacity | PET bottle. 0.5 l | 133 | |
Insulating thickness | mm | 40 | < / tr>|
Noise level | dBA | 45 | Price plus VAT.|
Pendant thermometer | 7.00 | ||
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 | ||
Rust | 25.00 | ||
Scanner rail white ; 465 mm long | 3.00 |
Downloads
Technical data
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 64,00 × 59,50 × 131,50 cm |
Breite aussen: | 595 mm |
Abschließbar: | ja |
Tiefe aussen: | 640 mm |
Höhe aussen: | 1315 mm |
Bruttogewicht: | 67 kg |
Nettogewicht: | 62 kg |
Roste (Anzahl): | 3 |
Rost (Auflagefläche): | 498 x 405 |
Bruttoinhalt: | 215 l |
Nettoinhalt: | 190 l |
Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
Material Innen: | Kunststoff, weiß |
Fassungsvolumen (Dosen 0,33l): | 301 |
Fassungsvolumen (Dosen 0,5l): | 175 |
Fassungsvolumen (Flaschen 0,33l): | 133 |
Fassungsvolumen (Flaschen 0,5l): | 133 |
Kältemittel: | R600a |
Breite innen: | 470 mm |
Isolierstärke: | 40 mm |
Geräuschpegel: | 45 dbA |
Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
Klimaklasse: | 4 |
Energieverbrauch pro 24h: | 1,9 kWh |
Leistungsaufnahme: | 229 W |
Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
Kaeltemittel (Menge): | 50 |
Filterwert Inhalt: | 215 l |
Bauform: | Schrank |
Farbe aussen: | Weiß |
Leuchtaufsatz: | Nein |
Automatische Abtauung: | ja |
Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
There are no reviews yet.