Description
- Impulse cooler for the POS, ideal for use in supermarkets and convenience shops
- Touchscreen control panel
- Maintenance-free condenser!
- Large viewing angle thanks to side glazing
- LED interior lighting
- Modern design
- Ready to plug in
- Side glazing
- 2 shelves height-adjustable + base
- Circulating air cooling
- Touchscreen control panel
- Digital temperature display
- Thermostat, working temperature from + 1 ° C to +7 ° C
- Automatic defrost
- Condensation evaporation
- LED interior lighting
- Scanner rails
- 4 rollers
- 2 adjustable feet
- Maintenance-free condensing unit ssiger
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 623 |
Depth | mm | 739 |
Höhe | mm | 1490 |
Gross Contents | l | 330|
Net content | l | 163 |
Net weight | kg | 100 |
grids | number | 3 |
Temperature range | °C | +1 / +7 |
Energy consumption | kWh / 24h | 9 |
Mains voltage | V / Hz | 230 / 50 |
K & auml;ltmittel | R290 | |
Climate class | 3 |
Besonderheiten
- Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops
- Touchscreen Bedienpaneel
- Wartungsfreier Verflüssiger!
- Großer Sichtwinkel dank Seitenverglasung
- LED Innenbeleuchtung
- Modernes Design
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 623 |
Tiefe | mm | 739 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1490 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | |
Tiefe | mm | |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | |
Bruttoinhalt | l | 330 |
Nettoinhalt | l | 163 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 100 |
Roste | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -1 / +5 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | M1 | |
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 9 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Downloads
Datenblatt
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,39 × 6,23 × 14,90 cm |
There are no reviews yet.