Description
- Natural, climate-friendly coolant
- Ready to plug in
- Padded door Exchangeable door hinge
- Door handle
- Integrated lock, exchangeable
- Digital temperature display
- Operating light
- 6 fixed evaporator plates that also serve as grids
- 6 + 1/2 compartments
- Manual defrosting
- Defrost water drainage
- Manually adjustable thermostat
- Outside galvanized sheet steel,
- white lacquered
- Inside plastic ABS, white
Besonderheiten
- Robuster Tiefkühllagerschrank
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1840 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 475 |
Tiefe | mm | 440 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1550 |
Bruttoinhalt | l | 300 |
Nettoinhalt | l | 270 |
Bruttogewicht | kg | 100 |
Nettogewicht | kg | 95 |
Roste | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 470 x 413 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | 6 + 1/2 |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | B | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 25 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,82 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 665 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 242 |
Leistungsaufnahme | W | 270 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 85 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,00 × 5,95 × 18,40 cm |
There are no reviews yet.