Description
- Built for professional use
- Outside in stainless steel
- Electronic controller with digital temperature display
- LED lighting
- Ready to plug in
- Outside in stainless steel
- Heated glass racks
- LED lighting
- 3 compartments
- Static cooling
- Fixed evaporator dishes
- Electronic controller with digital temperature display
- Lock
- Door stop on the right
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Adjustable feet,Optional castors as accessories
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | UnitsValues ?? | |
External dimensions | ||
Width | mm | 600 |
Depth | mm | 600 |
Height | mm | 850 |
Innenmaße | ||
Width | mm | 484 |
Depth | mm | 470 |
Height | mm | 620 |
Gross content | l | 200 |
Net content | l | 120 |
Net weight | kg | 57 |
Subjects | Number | 3 |
Geräuschleegel | dBA | 40 |
Temperature range | ° C | -10 / -24 |
Energy consumption | kWh/24h | 2,0 |
Power consumption | W | 270 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
Refrigerant quantity | g | 50 |
Climate class | 4 |
/ td>
/ td>
Climate class
Climate class
Besonderheiten
- Für den professionellen Einsatz gebaut
- Außen in Edelstahl
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- LED Beleuchtung
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 850 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 484 |
Tiefe | mm | 470 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 620 |
Bruttoinhalt | l | 200 |
Nettoinhalt | l | 120 |
Bruttogewicht | kg | 52 |
Nettogewicht | kg | 47 |
Roste | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 490 x 380 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | 40 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 5,48 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2001 |
Präsentationsfläche | m² | 0,26 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 270 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,00 × 6,00 × 8,50 cm |
There are no reviews yet.