Description
- Ideal as a counter refrigerator at the POS!
- Maximum usable volume by placing the refrigeration unit at the top
- Available in small quantities with your advertising on request!
- Ready to plug in
- Light attachment
- Double-layer thermo-glass with plastic frame and recessed grip
- LED interior lighting
- Finely gridded grids
- Circulating air cooling
- Automatic defrosting
- Thermostat, manually adjustable
- Adjustable feet
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Corresponds to the Europeanical CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 360 |
Depth | mm | 330 |
Höhe | mm | 585 |
innenmaße | ||
Width | mm | 280 |
Depth | mm | 220 |
Height | mm | 310 |
Gross content | l | 19 |
Useful content | l | 18 |
Net weight | kg | 18 |
Grids | Number | 2 |
Support surface of the grids | W x D mm | 254 x 212 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperature range | ° C | +1 / + 10 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1,2 |
Power consumption | W | 90 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Kältmittel | R600 | |
Coolant quantity | g | 18 |
Climate class | N |
Power consumption
Power consumption
Amount of refrigerant
Amount of refrigerant
Besonderheiten
- Ideal als Tischkühlschrank am P.O.S.!
- Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregats oben
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 360 |
Tiefe | mm | 330 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 585 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 280 |
Tiefe | mm | 220 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 310 |
Bruttoinhalt | l | 19 |
Nettoinhalt | l | |
Nutzinhalt | l | 18 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 18 |
Roste | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 254 x 212 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +1 / + 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +32 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,75 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 274 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 20 |
Leistungsaufnahme | W | 90 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600 | |
Kältemittelmenge | g | 18 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | N |
Downloads
Energielabel
Datenblatt
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 3,30 × 3,60 × 5,85 cm |
There are no reviews yet.