Description
- Automatic door closing
- LED lighting
- Height-adjustable grids
- Small quantities with your advertising available on request!
- Ready to plug in
- Automatic door locking
- Door glass heating
- Door glass heating Handle recess
- Aluminum-clad inner housing
- Grates, plasticized, height-adjustable
- LED interior lighting
- LED backlit lightbox
- Thermostat, manually adjustable
- Temperature range from -9 ° C to -24 ° C
- Door stop on the right,not changeable
- 4 adjustable feet
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values |
Außenmaße | ||
Width | mm | 595 |
Depth | mm | 540 |
Height | mm | 855 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 485 |
Depth | mm | 376 |
Height | mm | 540 |
Gross content | l | 92 |
Net weight | kg | 65 |
Grids | Number | 2+1 |
Support surface of the grids (large) | B x T mm | 469 x 375 |
Noise level | dBA | 50 |
Temperature range | ° C | -9 / -24 |
Energy consumption | kWh / 24h | 2.95 |
Power consumption | W | 195 |
Mains voltage | V/Hz | 230/50 |
Refrigerant | R134a | |
Amount of refrigerant | g | 80 |
Climate class | N |
td>kWh / 24h
td>kWh / 24h
/ td>
/ td>
Besonderheiten
- Automatische Türschließung
- LED Beleuchtung
- Höhenverstellbare Roste
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 535 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 855 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 485 |
Tiefe | mm | 376 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 540 |
Bruttoinhalt | l | 92 |
Nettoinhalt | l | 88 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 65 |
Roste | Anzahl | 2+1 |
Auflagefläche der Roste (groß) | B x T mm | 462 x 375 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 50 |
Temperaturbereich | °C | -15 / -18 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | L1 | |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | 64,9 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 8,943 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 3264 |
Präsentationsfläche | m² | 0,26 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 195 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,35 × 5,95 × 8,55 cm |
There are no reviews yet.