Description
- Free-standing and can be used as a counter device
- LED interior lighting
- Automatic door closing
- Interior ventilation
- Available in small quantities with your advertising on request!
- Ready to plug in
- Glass with lock and recessed grip
- Door hinge on the right
- Automatic door closure
- LED interior lighting, light switch
- Outside painted black, plasticized
- Inside ABS, black
- 2 height-adjustable grids, painted black
- 1 base grate, painted black
- Automatic defrosting
- Automatic condensate evaporation
- Internal ventilation
- Manually adjustable thermostat
- 4 setting positions
- Corresponds the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm432 | |
Depth | mm | 500 |
Höhe | mm | 668 |
Innenmaße | ||
Width | mm | 356 |
Depth | mm | 311 |
Height | mm | 557 |
Gross content | l | 67 |
Net content | l | 60 |
Net weight | kg | 32,5 |
Roste | Number | 2 | Dimensions of grids W x D | mm | 335 x 263 |
Floor grate | Number | 1 |
Floor grating dimensions W x D | mm | 325 x 200 |
Noise level | dBA | 44 |
Temperature range | ° C | +2 / +10 |
Energy consumption | kWh / 24h | 0.83 |
Power consumption | W | 100 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
refrigerant | R600a | |
Amount of refrigerant | g | 24 |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT |
H & auml; ngethermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, to stick | 17.49 |
/ td>
Feature | Price plus VAT |
Pendant thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, to stick | 17.49 |
/ td>
Feature | Price plus VAT |
Pendant thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, to stick | 17.49 |
Besonderheiten
- Ideal als Tischkühlschrank am P.O.S.!
- LED Innenbeleuchtung
- Automatische Türschließung
- Umluftkühlung
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 432 |
Tiefe | mm | 496 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 668 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 356 |
Tiefe | mm | 311 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 557 |
Bruttoinhalt | l | 67 |
Nettoinhalt | l | 58 |
Bruttogewicht | kg | 32 |
Nettogewicht | kg | 29 |
Roste | Anzahl | 3 |
Abmessung Roste B x T | mm | 340 x 270 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Abmessung Bodenrost B x T | mm | 340 x 205 |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | 70 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 55 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 44 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 22 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,56 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 204 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 67 |
Leistungsaufnahme | W | 70 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 24 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 4,96 × 4,32 × 6,68 cm |
There are no reviews yet.