Description
- Built for professional use:
- Electronic controller with digital temperature display outside
- Circulating air cooling
- LED interior lighting
- Robust design especially for use in large kitchens
- Ready to plug in
- Type of model: K & uuml; storage cabinet
- Category: Vertical refrigerator
- 3 grids W x D = 502 x 440 mm,
- 1 grate 502 x 211 mm, plasticized
- Circulating air cooling
- Automatic defrosting and condensate evaporation
- Electronic controller
- Digital temperature display
- Temperature alarm functions
- Lock
- Foamed door
- Door hinge on the right, changeable
- Door seal changeable
- Adjustable feet at the front, castors at the back
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values |
Except ; en dimensions | ||
Width | mm | 600 |
Depth | mm | 600 |
Height | mm | 1850 |
gross content | l | 374 |
net content | l | 350 |
Net weight | kg | 80 |
Grids | Number | 3 |
Support surface of the grids | W x D mm | 505 x 415 |
Floor grate | Number | 1 |
Support surface base grid | W x D mm | 505 x 211 |
Noise level | dBA | 40 |
Temperature range | ° C | +2 / +10 |
Energy efficiency class | C | |
Energy efficiency index | % | 45.8 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1.31 |
Energy consumption | kWh / year | 478 |
Measurement method EV | EN16825 | |
Net volume | l | 265 |
Power consumption | W | 130 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Kä Medium quantity | g | 75 |
GWP | 3 | |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT |
add & auml;Extra grids | 25.00 |
Pendant thermometer | 7.00 |
Thermometer round, flat, for gluing | 17.49 |
Transport and protection strap | 251.00 |
Transport roller frame, galvanized, thick castors | 326.00 |
/ td>
/ td>
Besonderheiten
- Für den professionellen Einsatz gebaut:
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 585 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1855 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 506 |
Tiefe | mm | 485 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1620 |
Bruttoinhalt | l | 374 |
Nettoinhalt | l | 350 |
Bruttogewicht | kg | 85 |
Nettogewicht | kg | 80 |
Roste | Anzahl | 4 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 505 x 415 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Auflagefläche Bodenrost | B x T mm | 505 x 211 |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | D | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 66,4 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,42 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 518 |
Präsentationsfläche | ||
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 250 |
Leistungsaufnahme | W | 130 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 75 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,85 × 6,00 × 18,55 cm |
There are no reviews yet.