Description
- Foamed-in evaporator
- Rounded inner edges and bases
- Electronic control
- Digital temperature display
- Engine room in Substructure
- Ready to plug in
- Type of model: Table top fridge
- Category: Table top fridge
- Stainless steel AISI 304 inside and outside.
- Suitable for GN 1/1 530 x 325
- 2 doors, 2 grids GN 1/1 plasticized
- Evaporator encased on three sides
- Rounded bottom
- Engine room in the substructure
- Static cooling with internal ventilation
- Electronic controller with digital temperature display
- Temperature range: + 2 ° C to + 10 ° C at ambient temperatures up to + 43 ° C
- Automatic defrosting Automatic condensate evaporation
- Exchangeable door seal
- Door handle strip, operating light
- Stainless steel worktop
- Natural, climate-friendly kitchen ; ltmittel
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 900 |
Depth | mm | 700 |
Höhe | mm | 890 | Inside dimensions |
Width | mm | 830|
Depth | mm | 515 |
H & ouml; he | mm | 500 |
Gross content | l | 260 |
Net content | l | 230 |
Gross weight | kg | 80 |
Net weight | kg | 70 |
Grids GN 1/1 | Number | 2 |
Support surface of the grids | W x D mm | 530 x 325 | Insulating thickness | mm | 35 |
Temperature range | ° C | +2 / +10 |
Energy efficiency class | C | Energy consumption | kWh / 24h | 3.12 |
Energy consumption | kWh / year | 1139 |
Measurement method EV | EN16825 | |
Net room volume | l | 201 |
Power consumption | W | 230 | Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R134a | |
Kältmittelquote | g | 165 | GWP | 1430 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Eingeschäumte Verdampfer
- Abgerundete Innenkanten und Böden
- Elektronische Regelung
- Digitale Temperaturanzeige
- Maschinenraum im Unterbau
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 900 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 877 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 830 |
Tiefe | mm | 515 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 500 |
Bruttoinhalt | l | 260 |
Nettoinhalt | l | 230 |
Bruttogewicht | kg | 80 |
Nettogewicht | kg | 70 |
Roste GN 1/1 | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | GN1 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | C | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 49,4 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,12 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1139 |
Präsentationsfläche | ||
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 201 |
Leistungsaufnahme | W | 155 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 68 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,00 × 9,00 × 8,77 cm |
There are no reviews yet.