Description
stop on the right, exchangeableFeatures | Units | Values ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | mm | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | mm | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross content< / td> | l |
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 58,50 × 60,00 × 85,50 cm |
Breite aussen: | 600 mm |
Tiefe aussen: | 585 mm |
Abschließbar: | ja |
Höhe aussen: | 855 mm |
Bruttogewicht: | 49 kg |
Nettogewicht: | 44 kg |
Roste (Anzahl): | 3 |
Rost (Auflagefläche): | 505 x 415 |
Bodenrost (Anzahl): | 1 |
Bruttoinhalt: | 130 l |
Bodenrost (Auflagefläche): | 502 x 211 |
Nettoinhalt: | 119 l |
Material Aussen: | Edelstahl |
Material Innen: | Kunststoff, weiß |
Kältemittel: | R600a |
Breite innen: | 510 mm |
Geräuschpegel: | 40 dbA |
Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
Klimaklasse: | 4 |
Energieverbrauch pro 24h: | 1,12 kWh |
Leistungsaufnahme: | 105 W |
Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
Kaeltemittel (Menge): | 35 |
Filterwert Inhalt: | 130 l |
Bauform: | Schrank |
Farbe aussen: | Edelstahl |
Leuchtaufsatz: | Nein |
Automatische Abtauung: | ja |
Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
Reviews
There are no reviews yet.
Notify me when this item is available