Description
- Foamed-in evaporator
- Rounded inner edges and bases
- Electronic control
- Digital temperature display
- engine room in Substructure
- Ready to plug in
- Stainless steel AISI 304 inside and outside.
- Suitable for GN 1/1 530 x 325
- 2 doors, 2 grids GN 1/1 plasticized
- Evaporator lined on three sides
- Rounded bottom Machine room in the substructure
- Static cooling with internal ventilation
- Electronic controller with digital temperature display
- Temperature range: + 2 °;C to + 10 ° C at ambient temperatures up to + 43 ° C
- Automatic defrosting
- Automatic condensate evaporation
- Door seal changeable
- Door ; handle strip, operating light
- Glass attachment
- Cut-out for gastronorm containers
- Cutting board made of plastic
- Natural, climate-friendly cheeses ltmittel
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 900 |
Depth | mm | 700|
Height | mm | 890 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 830 |
Depth | mm | 515 |
Height | mm | 500 |
Gross content | l | 260 |
Net content | l | 230 |
Gross weight | kg | 80 |
Net weight | kg | 70 |
Grids GN 1/1 | Number | 2 |
Support surface of the grids | W x D mm | 530 x 325 |
mm | 35 | |
Noise level | dBA | 42 |
Temperature range | °C | +2 / +10 | Energy consumption | kWh / 24h | 2.1 |
Power consumption | W | 155 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Kältmittelquote | g | 68 |
Climate class | 4 |
td>230/50
td>230/50
Besonderheiten
- Offenes Kopfteil für Gastronorm Behälter
- Elektronische Regelung
- Digitale Temperaturanzeige
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 900 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 877 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 830 |
Tiefe | mm | 515 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 500 |
Bruttoinhalt | l | 260 |
Nettoinhalt | l | 230 |
Bruttogewicht | kg | 80 |
Nettogewicht | kg | 70 |
Roste GN 1/1 | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 530 x 325 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 35 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,1 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 155 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 68 |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,00 × 9,00 × 8,77 cm |
There are no reviews yet.