Description
Automatic defrostingFeatures | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 890 |
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 890 |
Tiefe | mm | 740 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1990 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 810 |
Tiefe | mm | 561 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1556 |
Bruttoinhalt | l | 707 |
Nettoinhalt | l | 535 |
Bruttogewicht | kg | 166 |
Nettogewicht | kg | 153 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 794 x 540 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 948 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,5 l | 480 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33 l | 528 |
Fassungsvolumen | PET Flaschen 0,5 l | 468 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | G | |
Energieeffizienzindex | % | 84 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 6,25 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2281 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 741 |
Leistungsaufnahme | W | 410 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 115 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 601-800 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,40 × 8,90 × 19,90 cm |
Reviews
There are no reviews yet.
Notify me when this item is available