Description
- Low energy consumption
- Touch Control panel
- Gastronorm GN 2/1 dimensions
- Height-adjustable grids
- Ready to plug in
- Model type: Deep freezer
- Category: Vertical freezer
- Energy efficiency class A
- Circulating air cooling
- Gastronorm GN 2/1 dimensions
- 6 plasticized GN 2/1 grids, height adjustable
- 1 bottom grid
- Electronic Touch Control panel
- Temperature range adjustable from -15 ° C to -25 ° C
- Digital temperature display outside
- Alarm light, warns if the temperature rises
- Foamed door with lock
- Door hinge can be changed
- Door seal can be changed
- 2 Castors at the back, 2 adjustable feet at the front
- Pressure compensation valve
- Manual defrosting
- 85 mm thick insulation
- Outside, galvanized sheet steel and plasticized
- Inside plastic
- Environmentally friendly, natural refrigerant R 290
- Complies with European CE and RoHS directives < / ul>
- Niedriger Energieverbrauch
- Touch Control Bedienpaneel
- Gastronorm GN 2/1 Maße
- Höhenverstellbare Roste
Features | Units | Values |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 850 |
Depth | mm | 760 |
Height | mm | 1980 |
Inside dimensions | < / tr> | |
Width | mm | 684 |
Depth | mm< / td> | 590 |
Height | mm | 1700 |
Gross content | l | 630 |
Net content | l | 550 |
Gross weight | kg | 127 |
Net weight | kg | 119 |
Grids GN 2/1 | Number | 6 + 1 bottom grate |
Support surface Grids (GN 2/1) | W x D mm | 530 x 650 |
Temperature range | ° C | -15 / -25 |
Energy efficiency class | A | < / tr>|
Energy consumption | kWh/24h | 2.75 |
Energy consumption | kWh/year | 1003< / td> |
Measurement method EV | EN16825 | |
Net room volume | < td>l550 | |
Power consumption | W | 315 |
Mains voltage | V/Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
Amount of refrigerant | g | 112 |
GWP | 3 | |
Climate class | 5 |
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 850 |
Tiefe | mm | 760 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1980 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 684 |
Tiefe | mm | 590 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1700 |
Bruttoinhalt | l | 630 |
Nettoinhalt | l | 550 |
Bruttogewicht | kg | 127 |
Nettogewicht | kg | 119 |
Roste GN 2/1 | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste (GN 2/1) | B x T mm | 530 x 650 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -15 / -25 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | A | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,75 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1003 |
Präsentationsfläche | EN16825 | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 550 |
Leistungsaufnahme | W | 315 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 112 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
Downloads
Energielabel
Datenblatt
Fridge volume: | 601-800 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,60 × 8,50 × 19,80 cm |
Reviews
There are no reviews yet.