Description
- Large usable volume
- Larger, cohesive interior space without dividing walls
- Robust design
- Ready to plug in
- 646 l usable volume
- Lined lid,
- 3-way hinges
- Thermostat , Temperature range -14 ° C to -24 ° C
- Interior lighting
- Handle, lock
- Operating light, warning light
- Quick freeze switch
- 3 baskets W x D x H = 220 x 545 x 250
- Manual defrosting
- Defrost water drain
- 60 mm thick insulation
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 2060 |
Depth (including hinge and handle) | mm | 630 (715) |
Height (incl. rollers) | mm | 900 |
Inside dimensions | ||
Width over machine compartment | mm | 1935 |
Width up to machine compartment | mm | 1720 |
Depth | mm | 510 |
mm | 685 | |
Height machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 675 |
Net content | l | 646 |
Net weight | kg | 114 |
Baskets included in delivery | Number | 3 |
Baskets maximum | Number | 8 |
Insulating thickness | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperature range | ° C | -14 / -24 |
Energy consumption | kWh / 24h | 3.18 |
Power consumption | W | 277 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
K & auml ; amount of fluid | g | 120 |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT. |
Basket | 24.00 |
Hängethermometer | 7.00 |
Thermometer, round , flat, for gluing | 17.49 |
td>
Feature | Price plus VAT |
Basket | 24.00 |
Suspended thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
td>
Feature | Price plus VAT |
Basket | 24.00 |
Suspended thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
tr>
Feature | Price plus VAT |
Basket | 24.00 |
Suspended thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
tr>
Feature | Price plus VAT |
Basket | 24.00 |
Suspended thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Besonderheiten
- Großer Nutzinhalt
- Größter zusammenhängender Innenraum ohne Zwischenwände
- Robuste Ausführung
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2060 |
Tiefe (inkl. Scharnier und Griff) | mm | 716 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe (inkl. Rollen) | mm | 830 |
Innenmaße | ||
Breite über Maschinenfach | mm | 1935 |
Breite bis Maschinenfach | mm | 1720 |
Tiefe | mm | 510 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 685 |
Höhe Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 675 |
Nettoinhalt | l | 600 |
Bruttogewicht | kg | 119 |
Nettogewicht | kg | 114 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe im Lieferumfang enthalten | Anzahl | 3 |
Körbe maximal | Anzahl | 8 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | 41,4 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,28 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1198,66 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 600 |
Leistungsaufnahme | W | 277 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 120 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 601-800 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,16 × 20,60 × 8,30 cm |
There are no reviews yet.