Description
Temperature displayFeatures | Units | Values ?? |
Außenmaße | ||
Width | mm | 595 |
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1640 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 505 |
Tiefe | mm | 462 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1352 |
Bruttoinhalt | l | 298 |
Nettoinhalt | l | 260 |
Bruttogewicht | kg | 73 |
Nettogewicht | kg | 65 |
Roste | Anzahl | 4 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 475 x 373 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33l | 266 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen | PET Flaschen 0,5l | 161 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +2 / + 10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,0 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 730 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 305 |
Leistungsaufnahme | W | 295 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,00 × 5,95 × 16,40 cm |
Reviews
There are no reviews yet.