Description
Electronic energy-saving fanUnits | Values ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | mm | 560 |
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 560 |
Tiefe | mm | 744 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1110 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 446 |
Tiefe | mm | 505 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 319 |
Bruttoinhalt | l | 163 |
Nettoinhalt | l | |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 63 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 126 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 52 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | M1 | |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,2 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,44 × 5,60 × 11,10 cm |
Reviews
There are no reviews yet.
Notify me when this item is available