Description
- Outside and inside stainless steel
- Attachments suitable for 1/3, 1/6, 1/9 -GN containers up to 150 mm high
- Ready to plug in
- Static cooling
- Outside and inside stainless steel
- Glass attachment
- Electronic controller
- Digital temperature display
- Automatic defrosting
- Automatic condensate evaporation
- Attachments suitable for 1 / 3, 1/6, 1/9 -GN containers up to 150 mm high
- Capacity 8 GN 1/3 containers (not included)
- Height-adjustable feete
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 1800 |
Depth | mm | 395 |
Height with glass top | mm | 435 |
Height without glass top | mm | 225 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 1445|
Depth | mm | 305 |
H & ouml; he | mm | 155 |
Gross content | l | 69 |
Net content | l | 69 |
Gross weight | kg | 74 |
Net weight | kg | 69 | Capacity GN 1/3 containerslter | Number | 8 |
Geräuschpegel | dBA | 47 |
Temperature range | °C | +2 / +10 |
Energy consumption | kWh / 24h | 0.18 |
Power consumption | W | 112|
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
R600a | ||
refrigerant quantity | g | 40|
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Außen und innen Edelstahl
- Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1800 |
Tiefe | mm | 395 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe mit Glasaufsatz | mm | 225 |
Höhe ohne Glasaufsatz | mm | 225 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1445 |
Tiefe | mm | 305 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 155 |
Bruttoinhalt | l | 69 |
Nettoinhalt | l | 69 |
Bruttogewicht | kg | 74 |
Nettogewicht | kg | 69 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Fassungsvermögen GN 1/3 Behälter | Anzahl | 8 |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 47 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,32 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1577 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 112 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 40 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 3,95 × 18,00 × 2,25 cm |
There are no reviews yet.