Description
Downloads
Technical data
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 46,00 × 48,00 × 84,00 cm |
Leistungsaufnahme: | 85 W |
Fassungsvolumen (Dosen 0,33l): | 60 |
Bruttogewicht: | 43 kg |
Fassungsvolumen (Flaschen 0,5l): | 40 |
Höhe aussen: | 840 mm |
Tiefe aussen: | 460 mm |
Breite aussen: | 480 mm |
Leuchtaufsatz: | Ja |
Energieverbrauch pro 24h: | 1,1 kWh |
Fassungsvolumen (Dosen 0,5l): | 48 |
Kaeltemittel (Menge): | 40 |
Geräuschpegel: | 42 dbA |
Roste (Anzahl): | 2 |
Rost (Auflagefläche): | 400 x 270 |
Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
Bauform: | Schrank |
Fassungsvolumen (Flaschen 0,33l): | 40 |
Filterwert Inhalt: | 84 l |
Farbe aussen: | Weiß |
Automatische Abtauung: | ja |
Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
Nettogewicht: | 38 kg |
Abschließbar: | ja |
Bruttoinhalt: | 84 l |
Nettoinhalt: | 55 l |
Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
Material Innen: | Kunststoff, weiß |
Kältemittel: | R600a |
Breite innen: | 410 mm |
Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
Klimaklasse: | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.