Description
- Built for commercial use:
- Large usable volume
- Maintenance-free and trouble-free exterior skin drainer
- Stable castors, sturdy hinges
- Temperature display
- Ready to plug in
- Stainless steel lid hinged at the back Interior lighting
- Outer skin condenser
- Lock
- Pre-freezer
- Operating switch, quick freeze switch, warning light
- Thermostat, temperature range manually adjustable
- Condensate drain
- Four double rollers
- K ö rbe
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values |
Ausenmaße | ||
Width | mm | 1504 |
Depth incl. handle and hinge | mm | 700 |
Depth without handle and hinge | mm | 600 |
Height without rollers | mm | 895 |
Height incl. rollers | mm | 945 |
Inside dimensions ; e | ||
Width inside above the machine compartment | mm | 1380|
Width at the height of the machine compartment | mm | 1150 |
Inside depth | mm | 480 |
Height to loading line | mm | 713 |
Height of the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 463 |
Net content | l | 454 |
Gross weight | kg | 69 |
Net weight | kg | 64 |
baskets (included in delivery) | number | 2 |
Insulating thickness | mm | 60 |
Noise level | dBA | 42 |
Temperature range | ° C | -14 / - 24 |
Freezerkapzität | kg/24h | 28 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1.5 |
Energy consumption | kWh/year | 554 |
Power consumption | W | 230 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600 | |
Amount of refrigerant | g | 90 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Für den gewerblichen Einsatz gebaut:
- Großes Nutzvolumen
- Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- Temperaturanzeige
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1504 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 700 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe ohne Rollen | mm | 895 |
Höhe inkl. Rollen | mm | 945 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1380 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 1150 |
Tiefe innen | mm | 480 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 725 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 463 |
Nettoinhalt | l | 454 |
Bruttogewicht | kg | 78 |
Nettogewicht | kg | 73 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 2 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 28 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,13 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1142,45 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 435 |
Leisungsaufnahme | W | 230 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 90 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,00 × 15,04 × 9,45 cm |
There are no reviews yet.