Description
- Built for commercial use:
- Large usable volume
- Maintenance-free and trouble-free exterior skin drainer
- Stable castors, sturdy hinges
- Temperature display
- Ready to plug in
- Lid made of stainless steel with hinges on the back Interior lighting
- Outer skin condenser
- Lock
- Pre-freezer
- Operating switch, quick freeze switch, warning light
- Thermostat, temperature range manually adjustable
- Condensate drain
- Four double rollers
- Baskets
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with the European CE and RoHS directives
Units | Values ?? | |
External dimensions | ||
Width | mm | 980 |
Depth incl. Handle and hinge | mm | 685 |
Depth without handle and hinge | mm | 600 |
Height without rollers | mm | 895 |
Height incl. rollers | mm | 945 |
Inside dimensions | ||
Inside width above the machine compartment | mm | 860 |
Width at the height of the machine compartment | mm | 630 |
Inner depth | mm | 480 |
Height to loading line | mm | 713 |
Height from the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 278 |
Net content | l | 273 |
Gross weight | kg | 53 |
Net weight | kg | 48 |
baskets (included in delivery) | number | 1 |
Insulating thickness | mm | 60 |
Noise level | dBA | 42 |
Temperature range | ° C | -14 / - 24 |
Freezerkapzität | kg/24h | 18 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1.09 |
Energy consumption | kWh/year | 398 |
Power consumption | W | 110 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600 | |
Amount of refrigerant | g | 50 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Für den gewerblichen Einsatz gebaut:
- Großes Nutzvolumen
- Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- Temperaturanzeige
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 984 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 700 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 600 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe ohne Rollen | mm | 895 |
Höhe inkl. Rollen | mm | 945 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 860 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 630 |
Tiefe innen | mm | 480 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 725 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 278 |
Nettoinhalt | l | 273 |
Bruttogewicht | kg | 56 |
Nettogewicht | kg | 50 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 1 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 18 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 34,6 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,58 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 577,43 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 259 |
Leisungsaufnahme | W | 185 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,00 × 9,84 × 9,45 cm |
There are no reviews yet.