Description
Digital temperature displayFeatures | Units | values ?? |
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1795 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 980 |
Höhe ohne Aufkantung | mm | 925 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1337 |
Tiefe | mm | 530 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 589 |
Bruttoinhalt | l | 417 |
Nettoinhalt | l | 402 |
Bruttogewicht | kg | 162 |
Nettogewicht | kg | 152 |
Türen | Anzahl | 3 |
Roste | Anzahl | 3 |
Roste je Tür | Anzahl | 1 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | GN1 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | B | |
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | 33,1 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,45 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 894 |
Präsentationsfläche | ||
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 358 |
Leistungsaufnahme | W | 300 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 95 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,00 × 17,95 × 9,80 cm |
Reviews
There are no reviews yet.