Description
- Low temperatures down to -45 ° C
- Electronic controller with digital temperature display
- Acoustic and optical alarm
- Maintenance-free outer skin condenser
- Ready to plug in
- Cover hinged on the back
- 100 mm insulation thickness
- Electronic controller with acoustic and optical alarm
- Digital temperature display
- Lid handle with lock
- Condensate drain
- Outer skin condenser and block Condenser
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values |
External dimensionsße | ||
Width | mm | 1505 |
Depth without handle and Hinge | mm | 655 |
Height | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Width inside over the machine compartment | mm | 1300 |
Width at the level of the machine compartment | mm | 1100 |
Inside depth | mm | 450 |
H & ouml ; Height from the floor to the loading line | mm | 650 |
Height from the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 360 |
l | 360 | |
Net weight | kg | 75 |
Isolierstärke | mm | 100 |
Temperature range | °C | -10 / -45 |
Energy consumption | kWh / 24h | 5.2 |
Power consumption | W | 360 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
Climate class | 3 |
td>360
td>360
Besonderheiten
- Tieftemperaturen bis -45°C
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Akustischer und optischer Alarm
- Wartungsfreier Außenhaut-Verflüssiger
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1505 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 655 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1300 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 1100 |
Tiefe innen | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis Ladelinie | mm | 650 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 360 |
Nettoinhalt | l | 360 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 75 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 100 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -10 / -45 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 5,01 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 375 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 90 |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,55 × 15,05 × 8,65 cm |
There are no reviews yet.