Description
- Storage chest built for commercial requirements
- Energy efficiency class A +
- Complete equipment
- Climate-friendly refrigerant
- Available with stainless steel lid on request
- Ready to plug in
- Lid hinged at the back
- Lock
- Interior lighting
- Pre-freezer compartment, removable partition
- Calendar in the lid
- Warning light
- Thermostat, temperature range manually adjustable
- Condensation drain
- Adjusting feet
- Baskets
- 100 mm insulation thickness
- Energy efficiency class A +
- Natural refrigerant R 600a
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 1700 |
Depth without handle and hinge | mm | 650 |
Depth with handle and hinge | mm | 730 |
Height | mm | 860 |
Height with open lid | mm | 1560 |
Net content | l | 418 |
Gross weight | kg | 82 |
Net weight | kg | 77 |
Basket | Number | 4 |
Insulating thickness | mm | 100 |
Temperature range | °C | -14 / -22 |
Freezer capacity | kg / 24h | 36 |
Temperature rise to -9 ° C | h | 66 |
Energy consumption at 18 ° C | kWh / 24h | 0.63 |
W | 420 | |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Climate class | 3 |
Feature | Price excl VAT. |
Additional basket 267 mm wide | 29.00 |
H & auml; ngethermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Besonderheiten
- Niedriger Energieverbrauch
- Robust mit kräftigen Scharnieren
- Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1705 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 655 |
Tiefe mit Griff und Scharnier | mm | 730 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Höhe bei geöffnetem Deckel | mm | 1560 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1500 |
Tiefe | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 650 |
Bruttoinhalt | l | 418 |
Nettoinhalt | l | 418 |
Bruttogewicht | kg | 82 |
Nettogewicht | kg | 77 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe | Anzahl | 4 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 100 |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | -16 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | 36 |
Temperaturanstieg auf -9 °C | h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch bei 18 °C | kWh/24h | 0,81 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 296 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 418 |
Leistungsaufnahme | W | 104 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 106 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 3 |
Downloads
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 7,30 × 17,05 × 8,65 cm |
There are no reviews yet.