Description
- Plug-in cooling cell with base and tamper unit
- 80 mm insulation thickness 0.24 W / m 2 K
- Electronic control panel
- Ready to plug in
- 80 mm insulation thickness
- Panels with tongue and groove system and eccentric tension locks
- Floor anti-slip -coated
- Turning 80 x 185 cm with security cylinder lock and emergency opening
- Electronic control panel
- Digital temperature display on the outside
- Temperature range adjustable from -2 ° C to + 10 ° C
- Automatic hot gas defrosting
- Automatic condensate evaporation
- Fridge lighting
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 2260 |
Depth | mm | 1910 |
Höhe | mm | 2110 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 2100 |
Depth | mm | 1750 |
Höhe | mm | 1950 |
Net content | l | 7170 |
Insulating thickness | mm | 80 |
Temperature range | ° C | -2 / +10 |
Cooling performance | W | 1280 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R404A | |
Climate class | 3 |
Besonderheiten
- Steckerfertige Kühlzelle mit Boden und Stopferaggregat
- 80 mm Isoliertsärke 0,24 W/m²K
- Elektronisches Bedienpaneel
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2260 |
Tiefe | mm | 1910 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 2110 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 2100 |
Tiefe | mm | 1750 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1950 |
Bruttoinhalt | l | |
Nettoinhalt | l | 7170 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 80 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | 1149 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R452A | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 3 |
Downloads
Datenblatt
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 19,10 × 22,60 × 21,10 cm |
There are no reviews yet.