Description
- Undermount refrigerator for the area behind the counter / bar
- Circulating air cooling
- LED interior lighting
- Front ventilation
- Electronic controller
- Ready to plug in
- Height 87 cm
- Glass sliding door, hinged
- plasticized grids, height adjustable
- circulating air cooling
- front ventilation
- LED interior lighting
- Electronic controller
- Digital temperature display at the front
- Automatic defrosting
- Condensate evaporation
- Door seal changeable
- Stable door handles for rotating doors
- Lock
- Adjustable knobs
- Natural, climate-friendly cheeses ltmittel
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 1355 |
Depth | mm | 515 |
Height | mm | 870 |
Innenmaße | ||
Width | mm | 1257 |
Depth | mm | 345 |
Höhe | mm | 720 |
Gross Contents | l | 300|
Net content | l | 278 |
Gross weight | kg | 97 |
Net weight | kg | 86 |
Roste | Number | 6 |
Support surface of the grids | W x D mm | 395 x 330 |
Noise level | dBA | 45 |
Temperature range | ° C | +2 / + 10 |
Energy consumption | kWh / 24h | 4 |
Power consumption | W | 320 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R290 | |
Amount of refrigerant | g | 90 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Frontbelüftung
- Elektronischer Regler
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1355 |
Tiefe | mm | 515 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 870 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1257 |
Tiefe | mm | 345 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 720 |
Bruttoinhalt | l | 300 |
Nettoinhalt | l | 278 |
Bruttogewicht | kg | 111 |
Nettogewicht | kg | 106 |
Roste | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 395x330 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | 380 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 266 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 218 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 218 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 33 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,79 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1750 |
Präsentationsfläche | m² | 0,72 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 320 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 90 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,15 × 13,55 × 8,70 cm |
There are no reviews yet.