Description
- Undermount refrigerator for the area behind the counter / bar
- Circulating air cooling
- LED interior lighting
- Front ventilation
- Electronic controller
- Ready to plug in
- Height 87 cm
- Turns, hinged
- plasticized grids, height adjustable
- circulating air cooling
- front ventilation
- LED interior lighting
- Electronic controller
- Digital temperature display at the front
- Automatic defrosting
- Condensate evaporation
- Door seal changeable
- Stable door handles for rotating doors
- Lock
- Adjusting feet
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ??|
External dimensions | ||
Width | mm | 900 |
Depth | mm | 520 |
Height | mm | 870 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 810 |
Depth | mm | 350 |
mm | 720 | |
Gross content | l | 191 |
Net content | l | 183 |
Gross weight | kg | 73 |
Net weight | kg | 68 |
grids | number | 4 |
Support surface of the grids | W x D mm | 395 x 330 |
Noise level | dBA | 45 |
Temperature range | ° C+2 / + 10 | |
Energy consumption | kWh / 24h | 2 , 7 |
Power consumption | W | 175 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Amount of refrigerant | g | 70 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Frontbelüftung
- Elektronischer Regler
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 900 |
Tiefe | mm | 520 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 870 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 810 |
Tiefe | mm | 350 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 720 |
Bruttoinhalt | l | 191 |
Nettoinhalt | l | 183 |
Bruttogewicht | kg | 69 |
Nettogewicht | kg | 65 |
Roste | Anzahl | 4 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 395x330 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | 276 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 188 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 143 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 143 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 20 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,5 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 913 |
Präsentationsfläche | m² | 0,5 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 175 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 70 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,20 × 9,00 × 8,70 cm |
There are no reviews yet.