Description
Esta freezer Nova 61Highlights:
Sliding lids save space
New lid construction, partly self-closing
Available with your advertising in small quantities on request!
Execution:
Ready to plug in
Sliding glass lid
Thermostat, manually adjustable
Temperature range from -14 ° C to -23 ° C
Condensate drain
Lock holder pre-equipped
Stable swivel castors
without baskets (max. 5 possible)
Energy saving design, 77 mm thick insulated
Optional: lock, baskets, dividing grille, thermometer, holder for 5l ice cream bowls, light box, advertising board
Product type freezer
Intended use freezer
Design lid, straight sliding glass lid
Temperature range from ° C -14
Temperature range up to -23 ° C
Can be switched from NK to TK No.
External dimensions
Outside width in mm 1804
Besonderheiten
- Schiebedeckel sparen Platz
- Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen
- Neuartige Deckelkonstruktion, teils selbstschließend
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1804 |
Tiefe | mm | 694 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe mit Rollen | mm | 867 |
Höhe ohne Rollen | mm | 798 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1646 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 1446 |
Tiefe innen | mm | 536 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis zum Deckel | mm | 688 |
Höhe vom Maschinenfach bis zum Deckel | mm | 438 |
Bruttoinhalt | l | 602 |
Nettoinhalt | l | 489 |
Bruttogewicht | kg | 75 |
Nettogewicht | kg | 71 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Körbe (optional) | Anzahl | 6 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 77 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -16 / -23 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,90 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1425 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 489 |
Leistungsaufnahme | W | 230 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 100 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 601-800 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,94 × 18,04 × 8,67 cm |
There are no reviews yet.