Description
- Optimal product presentation through angled sliding glass lid
- A direct view of the goods increases sales
- Optionally with light attachment
- Available in small quantities with your advertising on request!
- Ready to plug in
- Sliding glass lid with reflective glass underside
- Inner container made of aluminum
- Outside sheet steel, galvanized, white lacquered
- Profile frame made of plastic, gray
- Thermostat, manually adjustable
- Temperature range from -14 ° C to -24 ° C
- Condensation -Process
- lock
Besonderheiten
- Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel
- Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- Optional mit Leuchtaufsatz
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1570 |
Tiefe | mm | 650 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe inkl. Rollen | mm | 918 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1430 |
Tiefe | mm | 510 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 571 |
Bruttoinhalt | l | 475 |
Nettoinhalt | l | 367 |
Bruttogewicht | kg | 122 |
Nettogewicht | kg | 110 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | 6 |
Körbe maximal | Anzahl | 6 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 72,9 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1460 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 352 |
Leistungsaufnahme | W | 191 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 110 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,50 × 15,70 × 9,18 cm |
There are no reviews yet.