Description
- Optimal product presentation through angled sliding glass lid
- Direct view of the goods increases sales
- Light attachment
- On request already available in small quantities with your advertising!
- Ready to plug in
- Glass sliding lid with reflective glass underside
- Outside sheet steel, galvanized, white lacquered
- Profile frame made of plastic, gray
- Thermostat, manually adjustable
- Temperature range from -14 ° C to -24 ° C
- Condensation -Drain
- Lock
- Thermometer outside
Besonderheiten
- Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel
- Raumteiler 9 Fächer
- Leuchtaufsatz
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 665 |
Tiefe | mm | 665 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe inkl. Rollen und Leuchtaufsatz | mm | 1105 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 510 |
Tiefe | mm | 510 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 582 |
Bruttoinhalt | l | 130 |
Nettoinhalt | l | 115 |
Bruttogewicht | kg | 50 |
Nettogewicht | kg | 47 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Raumteiler ( optional ) | Anzahl | 9 Fächer |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 41 |
Temperaturbereich | °C | -14 / -24 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,5 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 657 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 117 |
Leistungsaufnahme | W | 105 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,65 × 6,65 × 11,05 cm |
There are no reviews yet.