Description
- Built for professional use:
- Large usable volume 540 l
- Electronic controller with digital temperature display
- Robust design Especially for use in large kitchens
- Ready to plug in
- Padded doors
- Static cooling
- Electronic controller
- Digital temperature display
- Manual defrost
- Support surface W x D = 650 x 500 mm
- 7 large compartments
- Lock
- Door hinge on the right, changeable
- Legs,Castors
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 750 |
Depth | mm | 790 |
Height | mm | 1900 |
Gross content | l | 540 |
Net content | l | 520 |
Net weight | kg | 92 |
Compartments | Number | 7 |
Support surface of the compartments | W x D mm | 650 x 500 |
Temperature range | ° C | -18 / -22 |
Energy consumption | kWh/24h | 3,2 |
Power consumption | W | 350 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R404A | |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Für den professionellen Einsatz gebaut:
- Großes Nutzvolumen
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperauranzeige
- Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 750 |
Tiefe | mm | 812 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 1897 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 650 |
Tiefe | mm | 538 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 1480 |
Bruttoinhalt | l | 540 |
Nettoinhalt | l | 520 |
Bruttogewicht | kg | |
Nettogewicht | kg | 92 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | 7 |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | 650 x 500 |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -18 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | ||
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,4 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 350 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R404A | |
Kältemittelmenge | g | 300 |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 8,12 × 7,50 × 18,97 cm |
There are no reviews yet.