Description
- Large usable volume at a low price!
- Complete equipment
- Available with stainless steel lid on request.
< ul>
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 1500 |
Depth | mm | 650 |
Height | mm | 860 |
Inside dimensions | ||
Width inside over the machine compartment | mm | 1380 |
mm | 1180 | |
Inside depth | mm | 530 |
Height from bottom to lid | mm | 690 |
Height of the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 527 |
Net content | l | 504 |
Net weight | kg | 67 |
baskets (included in delivery) | number | 3 |
Baskets (maximum) | Number | 4 |
Insulating st & auml ; rke | mm | 60 |
Temperature range | ° C | -14 / -22 |
Freezer capacity | kg / 24h | 36 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1.3 |
Power consumption | W | 211 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 | refrigerant | R134a |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT |
Handheld thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Basket 278 mm wide | 29.00 |
/tr>
/tr>
Besonderheiten
- Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis!
- Komplette Ausstattung
- Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1505 |
Tiefe | mm | 655 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 730 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1386 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 1180 |
Tiefe innen | mm | 536 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis zum Deckel | mm | 697 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 491 |
Nettoinhalt | l | 426 |
Bruttogewicht | kg | 71 |
Nettogewicht | kg | 67 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 3 |
Körbe ( maximal ) | Anzahl | 4 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -14 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 36 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,96 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 717 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 426 |
Leistungsaufnahme | W | 211 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 108 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,55 × 15,05 × 8,65 cm |
There are no reviews yet.