Description
- Large usable volume at a low price!
- Complete equipment
- Available with stainless steel lid on request.
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 1300 |
Depth | mm | 650 |
Height | mm | 860 |
Inside dimensions | ||
Width inside over the machine compartment | mm | 1180 |
mm | 980 | |
Inside depth | mm | 530 |
Height from bottom to lid | mm | 690 |
Height of the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 447 |
Net content | l | 427 |
Net weight | kg | 64 |
baskets (included in delivery) | number | 2 |
Baskets (maximum) | Number | 3 |
Insulating thickness | mm | 60 |
Temperature range | ° C | -14 / -22 |
Freezer capacity | kg / 24h | 27 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1.05 |
Power consumption | W | 146|
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
R134a | ||
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT. |
H & auml; ngethermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Basket 278 mm wide | 29.00 |
Besonderheiten
- Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis!
- Komplette Ausstattung
- Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 1305 |
Tiefe | mm | 655 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 730 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1186 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 980 |
Tiefe innen | mm | 536 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis zum Deckel | mm | 697 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 416 |
Nettoinhalt | l | 361 |
Bruttogewicht | kg | 68 |
Nettogewicht | kg | 64 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang enthalten) | Anzahl | 2 |
Körbe (maximal) | Anzahl | 3 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -16 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 27 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,49 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 543 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 361 |
Leistungsaufnahme | W | 146 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,55 × 13,05 × 8,65 cm |
There are no reviews yet.