Description
- Large usable volume at a low price!
- Complete equipment
- Available with stainless steel lid on request.
Features | Units | Values ?? |
External dimensions | ||
Width | mm | 720 |
Depth | mm | 650 |
Height | mm | 860 |
Inside dimensions | ||
Width inside over the machine compartment | mm | 600 |
mm | 400 | |
Inside depth | mm | 530 |
Height from bottom to lid | mm | 690 |
Height of the machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 215 |
Net content | l | 205 |
Net weight | kg | 43 |
Basket (included in delivery) | Number | 1 |
Baskets (maximum) | Number | 1 |
Insulating st & auml ; rke | mm | 60 |
Temperature range | ° C | -14 / -22 |
Freezer capacity | kg / 24h | 15 |
Energy consumption | kWh / 24h | 0.71 |
Power consumption | W | 124 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 | refrigerant | R134a |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT |
Handheld thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Basket 278 mm wide | 29.00 |
/tr>
/tr>
Besonderheiten
- Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis!
- Komplette Ausstattung
- Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Aussenmaße | ||
Breite | mm | 725 |
Tiefe | mm | 655 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 730 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 606 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 400 |
Tiefe innen | mm | 536 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vom Boden bis zum Deckel | mm | 697 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 200 |
Nettoinhalt | l | 177 |
Bruttogewicht | kg | 46 |
Nettogewicht | kg | 43 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 1 |
Körbe ( maximal ) | Anzahl | 1 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -16 / -22 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 15 |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,94 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 344 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 177 |
Leistungsaufnahme | W | 95 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 60 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 201-400 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,55 × 7,25 × 8,65 cm |
There are no reviews yet.