Description
- Optimal product presentation through sliding glass lids
- Direct view of the goods increases sales
- Powerful unit for fast and safe cooling even when there is an outage ; temperatures up to 40 ° C!
- Available in small quantities with your advertising on request!
- Ready to plug in
- Sliding glass lid with reflective glass underside
- Powerful unit with additional
- auxiliary condenser and ventilation
- branded compressor with starting condenser
- thermostat, manually adjustable
- Temperature range from -14 ° C to -24 ° C
- Condensate drain
- Temperature display
- Schloß
- Stable rollers with stoppers
- Basket Levers
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | UnitsValues ?? | |
External dimensions | ||
Width | mm | 1550 |
Depth | mm | 615 |
Front height incl. castors | mm | 795 |
Height at the back including rollers | mm | 949 |
Inside dimensions | ||
Width over machine compartment | mm | 1430 |
Width to machine compartment | mm | 1220 |
Depth | mm | 495 |
Height in front | mm | 610 |
Height at the back | mm | 710 |
mm | 250 | |
Gross content | l | 427 |
Net content | l | 398 |
Net weight | kg | 72 |
Baskets included in delivery | Number | 2 |
Noise level | dBA | 45 |
Temperature range | & deg; C | -14 / -24 |
Energy consumption | kWh / 24h | 2.39 |
Power consumption | W | 191 |
Mains voltage | V / Hz | 230 / 50 |
Refrigerant | R290 | |
K & auml; fuel quantity | g | 110 |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT. |
H & auml; thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, to stick | 17.49 |
basket | 29.00 |
Partition grille | 12.00 |
Lock | 25.00
Besonderheiten
- Optimale Warenpräsentation durch gewölbte Glasschiebedeckel
- Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1550 |
Tiefe | mm | 615 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe vorne inkl. Rollen | mm | 795 |
Höhe hinten inkl. Rollen | mm | 949 |
Innenmaße | ||
Breite über Maschinenfach | mm | 1420 |
Breite bis Maschinenfach | mm | 1220 |
Tiefe | mm | 495 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe vorne | mm | 610 |
Höhe hinten | mm | 710 |
Höhe Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 427 |
Nettoinhalt | l | 398 |
Bruttogewicht | kg | 85 |
Nettogewicht | kg | 72 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe im Lieferumfang | Anzahl | 6 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 74 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,3 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1570 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 385 |
Leistungsaufnahme | W | 191 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 110 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
Downloads
Fridge volume: | 401-600 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,15 × 15,50 × 9,49 cm |
There are no reviews yet.