Description
- Optimal product presentation through sliding glass lids
- Direct view of the goods increases sales
- On request, even available in small quantities with your advertising!
- Ready to plug in
- Glass sliding lid with reflective glass underside
- Thermostat, manually adjustable
- Temperature range from -14 ° C down to -24 ° C
- Defrost water drain
- Temperature display
- Key lock
- Stable rollers with stoppers
- Accessories ; r optional: baskets, dividers
- adjustable feet
- natural, climate-friendly vegetablesltmittel
- Complies with the European CE and RoHS directives
Features | Units | Values ?? |
Outer dimensions | ||
Width | mm | 570 |
Depth | mm | 570 |
Height | mm | 885 |
Inside dimensions e | ||
Width over machine compartment | mm | 450 |
Depth | mm | 450 |
Height | mm | 520 |
Height of machine compartment | mm | 250 |
Gross content | l | 108 |
Net content | l | 91 |
Net weight | kg | 42 |
Baskets included | Number | 1 |
Noise level | dBA | 45 |
Temperature range | °C | -14 / -24 |
Energy consumption | kWh / 24h | 1 |
Power consumption | W | 80 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Climate class | 4 |
Feature | Price plus VAT |
Handheld thermometer | 7.00 |
Thermometer, round, flat, for gluing | 17.49 |
Besonderheiten
- Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel
- Direkte Sicht auf die Ware erhöht den Verkauf
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 570 |
Tiefe | mm | 570 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 897 |
Innenmaße | ||
Breite über Maschinenfach | mm | 450 |
Tiefe | mm | 450 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 520 |
Höhe Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 108 |
Nettoinhalt | l | 91 |
Bruttogewicht | kg | 47 |
Nettogewicht | kg | 42 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe im Lieferumfang | Anzahl | 2 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | 39,4 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,27 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 463,55 |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 113 |
Leistungsaufnahme | W | 80 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 60 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,70 × 5,70 × 8,97 cm |
Reviews
There are no reviews yet.