Description
/ Table>- The delivery & quot; free point of use & quot; includes the proper transport with an air-sprung box vehicle with a lifting platform. Furthermore, among other things, the installation or bringing in and the return of the packaging are ensured by qualified personnel.
Besonderheiten
- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Glasschiebedeckel verringern den Energieverbrauch
- Großes Nutzvolumen
- Keine Mittelwand
- Wartungsfreier Verflüssiger
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2504 |
Tiefe | mm | 967 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 750 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 2361 |
Tiefe | mm | 775 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe bis Ladelinie | mm | 490 |
Bruttoinhalt | l | 1055 |
Nettoinhalt | l | 787 |
Bruttogewicht | kg | 163 |
Nettogewicht | kg | 137 |
Roste | Anzahl | |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Körbe (optional) | Anzahl | 16 |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | 70 |
Geräuschpegel | dBA | |
Temperaturbereich | °C | -18 / -25 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | L1 | |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 7,40 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | |
Präsentationsfläche | m² | |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | |
GWP | ||
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 9,67 × 25,04 × 7,50 cm |
There are no reviews yet.