Description
- Undermount refrigerator for the counter area
- Front ventilation
- Circulating air cooling
- LED interior lighting Electronic controller
- Ready to plug in
- Hinged glass door, aluminum door frame
- Chrome-plated grids, h & ouml ; Height adjustable
- Circulating air cooling
- LED interior lighting
- Electronic controller
- Digital temperature display in front
- Automatic defrosting
- Condensation evaporation
- Door seal changeable
- Stable door handles
- Lock
- Adjustable feet
- Natural, climate-friendly refrigerant
- Complies with European CE and RoHS directives
Features | Units | Values |
External dimensions | ||
Width | mm | 500 |
Depth | mm | 520 |
Height | mm | 870 |
Inside dimensions | ||
Width | mm | 410 |
Depth | mm | 350 |
Height | mm | 720 |
Gross content | l | 100 |
Net content | l | 94 |
Gross weight | kg | 45 |
Net weight | kg | 38 |
grids | number | 2 |
Support surface of the grates | W x D mm | 398 x 335 |
Noise level | dBA | 45 |
Temperature range | ° C | +2 / + 10 |
Energy consumption | kWh / 24h | 2.1 |
Power consumption | W | 210 |
Mains voltage | V / Hz | 230/50 |
Refrigerant | R600a | |
Amount of refrigerant | g | 50 |
Climate class | 4 |
Besonderheiten
- Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich
- Frontbe- und entlüftung
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Elektronischer Regler
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 500 |
Tiefe | mm | 520 |
Durchmesser (außen) | mm | |
Höhe | mm | 870 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 410 |
Tiefe | mm | 350 |
Durchmesser (innen) | mm | |
Höhe | mm | 720 |
Bruttoinhalt | l | 100 |
Nettoinhalt | l | 94 |
Bruttogewicht | kg | 47 |
Nettogewicht | kg | 43 |
Roste | Anzahl | 2 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 398x335 |
Bodenrost | Anzahl | |
Fläche Bodenrost | B x T mm | |
Raumteiler | Anzahl | |
Fächer | Anzahl | |
Auflagefläche der Fächer | B x T mm | |
Klappen | Anzahl | |
Schubladen | Anzahl | |
Behälter | Anzahl | |
Körbe (im Lieferumfang) | Anzahl | |
Glasböden | Anzahl | |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | 113 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 96 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 70 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 70 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,7 l | Anzahl | |
Eisschalen im Auslagefach | Anzahl je 5 l | |
Eisschalen im Reservefach | Anzahl je 5 l | |
Isolierstärke | mm | |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Temperaturbereich oben | °C | |
Temperaturbereich unten | °C | |
Temperaturklasse | ||
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Gefrierkapazität | kg/24h | |
Abtauleistung | W | |
Energieeffizienzklasse A+++ bis G | ||
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | 19 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,04 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 744 |
Präsentationsfläche | m² | 0,29 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | |
Leistungsaufnahme | W | 210 |
Kälteleistung | W | |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Downloads
Fridge volume: | 0-200 |
Dimensions ( Length × Width × Height ): | 5,20 × 5,00 × 8,70 cm |
There are no reviews yet.